Buenos Aires Variable ItalicVersion 28.000 | web-ttfv字形图 前往字体下载页面
该字体一共有494个字形图,免费字体网仅展示前 150 个简单字形图
拖动滑块调整大小 :

0 .notdef
1 null
2 CR
3   space
4 A A
5 B B
6 C C
7 D D
8 E E
9 F F
10 G G
11 H H
12 I I
13 J J
14 K K
15 L L
16 M M
17 N N
18 O O
19 P P
20 Q Q
21 R R
22 S S
23 T T
24 U U
25 V V
26 W W
27 X X
28 Y Y
29 Z Z
30 a a
31 a.ss01
32 b b
33 c c
34 d d
35 e e
36 f f
37 g g
38 h h
39 i i
40 j j
41 k k
42 l l
43 l.ss01
44 m m
45 n n
46 o o
47 p p
48 q q
49 r r
50 s s
51 t t
52 u u
53 v v
54 w w
55 x x
56 y y
57 z z
58 Á Aacute 4 482 469
59 Ă Abreve 4 486 473
60 Â Acircumflex 4 484 471
61 Ä Adieresis 4 479
62 À Agrave 4 481 468
63 Ā Amacron 4 489 476
64 Ą Aogonek 4 478
65 Å Aring 4 487 474
66 Ǻ Aringacute
67 Ã Atilde 4 488 475
68 Æ AE
69 Ǽ AEacute 68 482 469
70 uni1E02 5 480 467 366
71 Ć Cacute 6 482 469
72 Č Ccaron 6 485 472
73 Ç Ccedilla 6 490 477
74 Ĉ Ccircumflex 6 484 471
75 Ċ Cdotaccent 6 480 467 366
76 Ð Eth
77 Ď Dcaron 7 485 472
78 Đ Dcroat 76
79 uni1E0A 7 480 467 366
80 É Eacute 8 482 469
81 Ĕ Ebreve 8 486 473
82 Ě Ecaron 8 485 472
83 Ê Ecircumflex 8 484 471
84 Ë Edieresis 8 479
85 Ė Edotaccent 8 480 467 366
86 È Egrave 8 481 468
87 Ē Emacron 8 489 476
88 Ę Eogonek 8 478
89 uni1E1E 9 480 467 366
90 Ğ Gbreve 10 486 473
91 Ĝ Gcircumflex 10 484 471
92 Ģ uni0122 10 465
93 Ġ Gdotaccent 10 480 467 366
94 Ħ Hbar
95 Ĥ Hcircumflex 11 484 471
96 IJ IJ 12 13
97 Í Iacute 12 482 469
98 Î Icircumflex 12 484 471
99 Ï Idieresis 12 479
100 İ Idot 12 480 467 366
101 Ì Igrave 12 481 468
102 Ī Imacron 12 489 476
103 Į Iogonek 12 478
104 Ĩ Itilde 12 488 475
105 Ĵ Jcircumflex 13 484 471
106 Ķ uni0136 14 465
107 Ĺ Lacute 15 482 469
108 Ľ Lcaron 15 367
109 Ļ uni013B 15 465
110 Ŀ Ldot 15 467 366
111 Ł Lslash
112 uni1E40 16 480 467 366
113 Ń Nacute 17 482 469
114 Ň Ncaron 17 485 472
115 Ņ uni0145 17 465
116 Ñ Ntilde 17 488 475
117 Ŋ Eng
118 Ó Oacute 18 482 469
119 Ŏ Obreve 18 486 473
120 Ô Ocircumflex 18 484 471
121 Ö Odieresis 18 479
122 Ò Ograve 18 481 468
123 Ő Ohungarumlaut 18 483 470
124 Ō Omacron 18 489 476
125 Ø Oslash
126 Ǿ Oslashacute 125 482 469
127 Õ Otilde 18 488 475
128 Œ OE
129 uni1E56 19 480 467 366
130 Þ Thorn
131 Ŕ Racute 21 482 469
132 Ř Rcaron 21 485 472
133 Ŗ uni0156 21 465
134 Ś Sacute 22 482 469
135 Š Scaron 22 485 472
136 Ş Scedilla 22 477
137 Ŝ Scircumflex 22 484 471
138 Ș uni0218 22 465
139 uni1E60 22 480 467 366
140 Ŧ Tbar
141 Ť Tcaron 23 485 472
142 Ţ uni0162 23 477
143 Ț uni021A 23 465
144 uni1E6A 23 480 467 366
145 Ú Uacute 24 482 469
146 Ŭ Ubreve 24 486 473
147 Û Ucircumflex 24 484 471
148 Ü Udieresis 24 479
149 Ù Ugrave 24 481 468
 下载字体
最新英文字体更多